La legislación del cannabis o marihuana recreativa o lúdica en el Mundo esta avanzando en diferentes países, de los cuales México ocupa la delantera, muy atras de ciertos estados de la Unión Americana, de Canadá, Israel, Uruguay pero muy adelante de otras potencias productoras y consumidores en el Mundo.
Muchos analistas mencionan a México como el mercado legal mas grande del mundo, más importante todavía que Canadá. Sin embargo al ritmo que vamos Estados Unidos podría llevarse la delantera con la legalización a nivel federal.
En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México aprobó con 8 votos a favor y 3 en contra, la anulación de la prohibición del uso lúdico de la marihuana, contenida en la Ley General de Salud. La resolución establece, entre otras, que se podrá sembrar, recolectar, transportar y distribuir marihuana, sin que exista una penalización, siempre y cuando sea para uso personal.
- Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar la marihuana recreativa. Allí se puede llevar y compartir hasta 30 gramos de marihuana legal en público.
- México es el segundo país de América Latina en aprobar el uso recreativo y se puede producir solo para consumo personal.
- Varios países de la región han aprobado la marihuana para uso medicinal.
País | Productos de CBD | Cannabis medicinal | Cannabis adulto | % | Año de medición |
Alemania | Legal < 0.2% THC | Legal desde 2017 | Ilegal | 7.09 | 2018 |
Australia | Legal | Legal desde 2016 | Ilegal | 10.4 | 2016 |
Austria | — | Legal desde 2008 | Descriminalizado | 6.4 | 2015 |
Bélgica | Ilegal | Legal desde 2015 | Ilegal | 4.6 | 2013 |
Brasil | Legal | Legal desde 2015 | Ilegal | 2.5 | 2016 |
Canadá | Legal | Legal desde 2001 | Legal desde 2018 | 14.8 | 2017 |
Colombia | Descriminalizado | Legal desde 2015 | Descriminalizado | 3.2 | 2013 |
Dinamarca | Legal < 0.2% THC | Legal | Ilegal | 6.4 | 2017 |
Ecuador | Ilegal | Ilegal | Descriminalizado | 0.67 | 2013 |
EU | Ilegal | Ilegal | Ilegal | 19.4 | 2018 |
Francia | Legal < 0.2% THC | Legal | Ilegal Ilegal | 11 | 2017 |
Grecia | Legal < 0.2% THC | Legal desde 2017 | Descriminalizado | 2.8 | 2015 |
Holanda | Legal < 0.05% THC | Legal desde 2003 | Ilegal | 9.2 | 2017 |
India | Ilegal | Legal | Ilegal | 2.8 | 2018 |
Irlanda | Legal | Ilegal | Ilegal | 6 | 2011 |
Israel | Legal | Legal | Ilegal | 27 | 2016 |
Italia | Legal < 0.6% THC | Legal desde 2007 | Ilegal | 10.2 | 2017 |
Japón | Ilegal | Ilegal | Ilegal | 0.03 | 2017 |
Luxemburgo | Legal < 3% THC | Legal desde 2017 | Descriminalizado | 4.9 | 2014 |
México | Legal < 1% THC | Legal desde 2017 | Ilegal Ilegal | 2.1 | 2016 |
Noruega | Legal | Legal desde 2016 | Descriminalizado | 5.4 | 2018 |
Polonia | Legal < 0.2% THC | Ilegal | Ilegal | 3.8 | 2019 |
Portugal | Legal < 0.2% THC | — | Descriminalizado | 5.1 | 2017 |
Reino Unido | Legal < 0.2% THC | Legal desde 2018 | Ilegal | 7.63 | 2019 |
República Checa | Legal < 0.3% THC | Legal desde 2013 | Legal desde 2013 | 8.9 | 2017 |
Suiza | Legal < 1% THC | Ilegal | 9.09 | 2016 | |
Uruguay | Legal | Legal desde 2013 | 14.6 | 2018 |
7 comentarios